Classement et Journées
Classement | Equipe | Point | Gagnés | Perdus | Sets pour | Sets contre | Matchs joués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARAY MORANGIS | 40 | 12 | 2 | 40 | 11 | 14 |
2 | COURCOURONNES | 32 | 10 | 2 | 30 | 13 | 12 |
3 | QUINCY SOUS SENART | 26 | 6 | 7 | 21 | 26 | 12 |
4 | GRIGNY 4 | 28 | 8 | 3 | 26 | 13 | 11 |
5 |
LE PLESSIS PATE 2 | 27 | 6 | 7 | 24 | 26 | 13 |
6 |
SGS | 24 | 5 | 9 | 19 | 32 | 14 |
7 | LIMOURS | 19 | 3 | 8 | 15 | 25 | 11 |
8 | BALLAINVILLIERS | 13 | 0 | 12 | 8 | 36 |
12 |
Journée 01 (06 ou 07 octobre 2012) | ||
PARAY MORANGIS | 3-0 | SGS |
GRIGNY 4 | 3-0 | COURCOURONNES |
BALLAINVILLIERS | 1-3 | LIMOURS |
LE PLESSIS PATE 2 | 3-0 | QUINCY SOUS SENART |
Journée 02 (13 ou 14 octobre 2012) | ||
COURCOURONNES | 0-3 | PARAY MORANGIS |
SGS | 3-1 | LE PLESSIS PATE 2 |
LIMOURS | 0-3 | GRIGNY 4 |
QUINCY SOUS SENART | 3-1 | BALLAINVILLIERS |
Journée 03 (20 ou 21 octobre 2012) | ||
SGS | 0-3 | COURCOURONNES |
PARAY MORANGIS | 3-0 | LIMOURS |
GRIGNY 4 | 3-2 | QUINCY SOUS SENART |
LE PLESSIS PATE 2 | 3-1 | BALLAINVILLIERS |
Journée 04 (17 ou 18 novembre 2012) | ||
BALLAINVILLIERS | 1-3 | GRIGNY 4 |
QUINCY SOUS SENART | 0-3 | PARAY MORANGIS |
LIMOURS | 3-F | SGS |
COURCOURONNES | 3-0 | LE PLESSIS PATE 2 |
Journée 05 (24 ou 25 novembre 2012) | ||
LIMOURS | 0-3 | COURCOURONNES |
SGS | 1-3 | QUINCY SOUS SENART |
BALLAINVILLIERS | 0-3 | PARAY MORANGIS |
GRIGNY 4 | 0-3 | LE PLESSIS PATE 2 |
Journée 06 (01 ou 02 décembre 2012) | ||
GRIGNY 4 | 0-3 | PARAY MORANGIS |
SGS | 3-0 | BALLAINVILLIERS |
COURCOURONNES | 3-0 | QUINCY SOUS SENART |
LE PLESSIS PATE 2 | 3-1 | LIMOURS |
Journée 07 (15 ou 16 décembre 2012) | ||
LIMOURS | 0-3 | QUINCY SOUS SENART |
COURCOURONNES | 3-1 | BALLAINVILLIERS |
GRIGNY 4 | 3-1 | SGS |
LE PLESSIS PATE 2 | 1-3 | PARAY MORANGIS |
Journée 08 (12 ou 13 janvier 2013) | ||
SGS | 2-3 | PARAY MORANGIS |
COURCOURONNES | R | GRIGNY 4 |
LIMOURS | R | BALLAINVILLIERS |
QUINCY SOUS SENART | 1-3 | LE PLESSIS PATE 2 |
Journée 09 (19 ou 20 janvier 2013) | ||
PARAY MORANGIS | 2-3 | COURCOURONNES |
LE PLESSIS PATE 2 | 2-3 | SGS |
GRIGNY 4 | R | LIMOURS |
BALLAINVILLIERS | 1-3 | QUINCY SOUS SENART |
Journée 10 (26 ou 27 janvier 2013) | ||
COURCOURONNES | 3-0 | SGS |
LIMOURS | 1-3 | PARAY MORANGIS |
QUINCY SOUS SENART | 0-3 |
GRIGNY 4 |
BALLAINVILLIERS | 2-3 | LE PLESSIS PATE 2 |
Journée 11 (09 ou 10 février 2013) | ||
GRIGNY 4 | 3-0 | BALLAINVILLIERS |
PARAY MORANGIS | 2-3 | QUINCY SOUS SENART |
SGS | 3-2 | LIMOURS |
LE PLESSIS PATE 2 | 2-3 | COURCOURONNES |
Journée 12 (16 ou 17 février 2013) | ||
COURCOURONNES | 3-2 | LIMOURS |
QUINCY SOUS SENART | 3-0 | SGS |
PARAY MORANGIS | 3-0 | BALLAINVILLIERS |
LE PLESSIS PATE 2 | R | GRIGNY 4 |
Journée 13 (23 ou 24 février 2013) | ||
PARAY MORANGIS | 3-2 | GRIGNY 4 |
BALLAINVILLIERS | 0-3 | SGS |
QUINCY SOUS SENART | 0-3 | COURCOURONNES |
LIMOURS | 3-0 | LE PLESSIS PATE 2 |
Journée 14 (30 ou 31 mars 2013) | ||
QUINCY SOUS SENART | vs | LIMOURS |
BALLAINVILLIERS | vs | COURCOURONNES |
SGS | 0-3 | GRIGNY 4 |
PARAY MORANGIS | 3-0 | LE PLESSIS PATE 2 |